OCS-GS (Handhållen) Kranvåg
Detaljerad produktbeskrivning
Modell | Maxkapacitet/kg | Division/kg | Antal divisioner | Storlek/mm | Vikt/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Grundläggande funktion
1、Högprecisions integrerad lastcell
2、A/D-omvandling: 24-bitars Sigma-Delta analog-till-digital-omvandling
3、Galvaniserad krokring, inte lätt att korrodera och rosta
4、Krokfäste för att förhindra att vägda föremål faller av
Handhållen
1、Handhållen design är lätt att bära
2、Visa skala och effektmätare
3、Ackumulerade tider och vikter kan rensas med ett klick
4、Utför nollställning, tarering, ackumulering och avstängning på distans