Kranvåg med dubbelgängad lastcell
Drag
• Cylindriskt förkromat stålskal. Vackert och robust, magnetiskt och störningsfritt, kollisionsskyddat, vattentätt
• Klassisk dubbeldörrsstruktur, stor låda, separat AD och batteri, enklare demontering och montering
• Använd dubbelgängad sensor, mer exakt noggrannhet och mer stabil prestanda
• Öka de förkromade schacklarna och krokarna, som både är vackra och uppfyller lyftkraven för icke-standardfordon
• Vågbatteri: 6V/4,5AH blybatteri eller 5V/4,5AH litiumbatteri kan användas
Teknisk parameter
Kapacitet | Verifieringsavdelning | Valfri division | Mått (mm) | Tjocklek | nordväst | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss